Belgian National Regularity 2005

H60

1 DEFERME Georges (Hamok) 30 30 0 30 0 30 45 165
2 RENNOTTE Georges (Herma) 23 27 27 27 23 15 35 139
3 NEYENS Chris (Kol) 0 19 23 19 30 25 40 137
4 EICHER Heinrich (Ardoc) 27 23 30 25 21 27 26 135
5 GEUDENS Bert (Kol) 25 25 25 21 17 23 32 130
6 TIMMERMANS Robert (Asub) 21 21 21 17 25 21 29 117
7 OOMS Jean (Ham Ok) 14 0 0 15 27 0 37 93
8 BOSCH Alfons (Trol) 19 0 0 13 19 12 23 86
9 VAN DER CRUYS Jean-Pierre (Asub) 15 14 15 14 14 14 21 79
10 HAACK Heribert (Ardoc) 0 0 0 23 0 17 0 40
11 PONCE Bernard (Hoc) 0 0 0 10 13 13 0 36
12 RYSENAER Michel (Asub) 0 17 17 0 0 0 0 34
13 CHAUVEHEID Paul (Colg) 0 13 19 0 0 0 0 32
14 SARLET Pierre (Altaïr) 0 15 0 0 15 0 0 30
15 MARIËN Jef (Kol) 0 0 0 0 0 19 0 19
16 BLOEMEN Remi (Trol) 17 0 0 0 0 0 0 17
17 WELLENS Fred (Hamok) 13 0 0 0 0 0 0 13
18 VERAGTEN Francois (Kol) 12 0 0 0 0 0 0 12
19 CALLENS Albert (Omega) 0 0 0 12 0 0 0 12
20 VAN DINGENEN Roger (Kol) 0 0 0 0 12 0 0 12
21 FREDERICKX Herman (Omega) 11 0 0 0 0 0 0 11
22 FRANSSENS Aimé (Trol) 0 0 0 11 0 0 0 11

top