Belgian National Regularity 2005

H55

1 BASTIN Hubert (Ardoc) 0 30 27 30 25 27 37 151
2 JEANMENNE Serge (Bal10) 25 17 15 27 23 15 35 127
3 BASTIN Paul (Ardoc) 0 9 30 19 27 23 26 125
4 SILLIEN Freddy (Pégase) 30 0 25 0 30 30 0 115
5 THIJS Jos (Hamok) 27 21 17 0 14 25 0 104
6 BUKENBERGS André (Hamok) 17 15 12 0 13 0 45 102
7 TIMMERMANS Ivo (Kol) 14 14 0 25 0 7 40 100
8 DMYTERKO Stéphane (Herma) 21 13 21 11 11 21 0 87
9 PARMENTIER Pierre (Asub) 23 23 0 0 6 19 16 87
10 RAES Alfred (Bal10) 12 27 23 23 0 0 0 85
11 DESMEDT Eddie (Trol) 13 7 0 10 19 4 32 81
12 LAMON Willy (Altaïr) 10 25 13 17 0 14 0 79
13 IN'T GROEN Mike (Trol) 19 10 14 15 2 5 20 78
14 DERY Serge (Bal10) 0 8 19 12 8 12 14 65
15 TORREZAM Itamar (Asub) 0 12 9 13 10 11 19 65
16 DEN TROOSTER Jozef (Omega) 0 19 0 21 7 0 18 65
17 DE BRUYNE Albert (Omega) 9 12 8 6 4 10 23 62
18 JANSSEN Marcel (Kol) 0 0 0 4 15 17 21 57
19 PEERS Gustaaf (Trol) 0 0 0 0 9 8 29 46
20 VONCK Georges (Trol) 0 0 0 14 17 13 0 44
21 HOOFD Robert (Asub) 7 5 6 5 3 9 17 44
22 DUPONT Jean-Claude (Colg) 0 4 11 8 1 0 11 35
23 TIMMERMANS Georges (Kol) 11 2 0 1 13 6 0 33
24 NOLLEVAUX Claude (Herma) 15 3 10 0 1 0 0 29
25 HOUBEN Jos (Kol) 9 1 0 1 1 1 15 27
26 NIJST Ferdy (Kol) 0 0 0 2 21 0 0 23
27 SCUVEE Robert (Colg) 0 0 0 7 1 0 12 20
28 SCHWALL Marcel (Olve) 0 1 4 1 1 3 9 18
29 CEUNEN Leon (Kol) 6 6 0 0 5 0 0 17
30 SCHEELEN Fernand (Hamok) 3 0 0 0 1 0 13 17
31 FRANSSENS Aime (Trol) 5 1 7 0 0 0 0 13
32 DICKER Georges (Asub) 0 1 0 0 1 0 10 12
33 PAASCH Manfred (Nsva) 0 0 0 9 0 1 0 10
34 TALLOEN Luc (Omega) 1 1 3 0 0 0 5 10
35 WENS Frans (Trol) 1 1 5 1 1 1 0 9
36 BYLEMANS Jos (Kol) 0 1 0 1 0 0 7 9
37 VANOTTERDIJK Maurice (Kol) 4 0 0 3 1 0 0 8
38 GOIRE Edgard (Baba) 1 1 1 0 1 1 4 8
39 CHATELAIN Guy (Herma) 0 1 0 0 1 0 6 8
40 VAN BOCKSTAL Oswald (Trol) 0 0 0 0 0 0 8 8
41 MITCHELL William (Omega) 2 1 2 1 0 0 0 6
42 MARIQUE Robert (Herma) 0 0 0 0 1 2 0 3
43 VAN KRUNCKELSVEN Walter (Omega) 0 1 0 1 0 0 0 2
44 BOSCH Fons (Trol) 0 1 0 0 0 0 0 1
45 COLSON Marcel (Olve) 0 0 0 1 0 0 0 1
46 DE HOUWER Jozef (Trol) 0 0 0 0 1 0 0 1
47 POULAIN Michel (Pégase) 0 0 0 1 0 0 0 1
48 VAN BRUGGEN Mark (Trol) 0 0 0 0 1 0 0 1
49 LAHAYE Jean-Pierre (Herma) 0 0 0 0 0 1 0 1

top