Belgian National Regularity 2005

D50

1 BASTIN-HALMES Hildegard (Ardoc) 30 27 30 30 25 30 40 160
2 EYKMANS Lisette (Kol) 25 25 27 25 30 27 0 134
3 VANDERMEULEN Bernadette (Colg) 27 13 23 27 9 0 32 122
4 DUBOIS-COLOMBI Anna (Herma) 0 30 21 0 0 25 45 121
5 FIALOVA Viera (Nsva) 17 23 25 0 21 19 23 111
6 SILVI Simonne (Kol) 0 15 0 19 17 23 35 109
7 BLOMMEN Paulette (Omega) 21 17 15 21 12 9 29 103
8 COLE Lily-Anne (Trol) 0 19 17 17 5 21 26 100
9 HENDRICKX Liset (Omega) 14 14 0 0 14 15 37 94
10 IGNOUL Jeanne (Omega) 19 21 14 0 19 17 0 90
11 VLIEGEN Elisabeth (Nsva) 23 12 19 0 13 13 19 87
12 ROELING Monica (Trol) 13 9 0 12 15 14 17 71
13 VERLINDEN Nadine (Asub) 0 0 12 15 10 11 20 68
14 COLLIENE Irma (Olve) 11 10 0 13 11 10 18 63
15 BRUYNSEELS Godelieve (Hamok) 15 0 0 0 27 0 0 42
16 DECEUNINCK Colette (Asub) 0 11 11 0 0 8 0 30
17 MOREAU-SCUVEE Jacqueline (Colg) 0 0 0 0 7 0 21 28
18 PARMENTIER-RENARD Christine (Asub) 0 7 0 0 6 12 0 25
19 TOEBINTE Christiane (Bal 10) 10 0 0 14 0 0 0 24
20 FEYS Lieve (Omega) 0 8 0 0 0 0 16 24
21 MORET Odette (Kol) 0 0 0 23 0 0 0 23
22 VANHEES Lutgart (Borasca) 0 0 0 0 23 0 0 23
23 NAEIJE Nicole (Asub) 0 0 13 0 8 0 0 21
24 STEENAERTS Lydie (Hamok) 12 0 0 0 3 0 0 15
25 COLSON Caty (Asub) 0 0 0 11 0 0 0 11
26 TORZ Magali (Asub) 0 0 0 0 4 0 0 4
27 QUISTHOUDT Marie (Omega) 0 0 0 0 2 0 0 2

top