Belgian National Regularity 2005

H-16

1 GENAR Jeremy (Trol) 0 30 30 0 30 30 45 165
2 LEEUWS Wouter (Omega) 30 23 27 0 0 25 37 142
3 DENEYER Gilles (Asub) 21 27 21 30 17 0 40 139
4 LUDOVICY Nicolas (Colg) 27 17 25 27 25 27 0 131
5 GENTEN Xavier (Nsva) 25 19 19 25 0 23 35 127
6 BOUFFLETTE Nicolas (Colg) 17 21 0 0 23 17 32 110
7 CLAPUYT Vincent (Asub) 23 25 0 0 27 0 29 104
8 LIMBORGS Yves (Omega) 15 0 17 0 14 14 26 86
9 HALMES Michel (Olve) 0 0 0 21 21 21 20 83
10 PEETERS Hans (Trol) 19 0 0 0 19 0 23 61
11 LEMASSON Corentin (Pégase) 0 0 23 0 15 19 0 57
12 NIJSTEN Tom (Borasca) 14 0 0 0 13 0 21 48
13 KESSEL Damien (Olve) 0 0 0 23 0 15 0 38
14 SERRY Jérémy (Nsva) 0 0 0 0 0 13 0 13
15 GEYPEN Tom (Kol) 0 0 0 0 12 0 0 12

top