Belgian National Regularity 2005

H21

1 LINTEN Jo (Kol) 25 25 21 0 30 27 40 147
2 BASTIN Christian (Ardoc) 23 23 0 25 0 25 0 96
3 TIMMERS Ronny (Hamok) 12 11 0 0 23 17 32 95
4 THIELS Stefan (Borasca) 0 0 27 30 0 0 37 94
5 LEMAIRE David (Asub) 0 19 25 0 19 21 0 84
6 VAN DE MOORTEL Roel (Omega) 0 0 0 27 25 30 0 82
7 VAN BOVEN Donald (Trol) 19 21 12 23 0 0 0 75
8 HENDRICKX Wannes (Kol) 21 13 13 21 0 0 0 68
9 HOCK Michael (Ardoc) 0 0 0 0 17 15 35 67
10 SMET Kurt (Trol) 7 14 7 13 0 0 20 61
11 MAYERES Patrick (Herma) 10 9 9 17 14 8 0 59
12 GOOSSENS Paul (Kol) 30 27 0 0 0 0 0 57
13 JANSSENS Tomy (Omega) 27 0 30 0 0 0 0 57
14 DELOBEL Jan (Omega) 13 0 0 0 21 19 0 53
15 DEBAERE Filiep (Kol) 17 0 0 11 13 9 0 50
16 BRIERS Yves (Kol) 0 30 19 0 0 0 0 49
17 LOUTRE Xavier (Asub) 0 0 10 0 0 11 26 47
18 FORTEMPS Edgard (Ardoc) 0 0 0 0 11 14 21 46
19 OEYEN Jan (Borasca) 0 0 0 0 0 0 45 45
20 DE LAT BRUNO (Kol) 0 12 0 0 27 0 0 39
21 PASTUSZEK Jakub (Bal10) 14 0 0 0 0 23 0 37
22 HOOFD Didier (Asub) 0 0 0 0 0 7 29 36
23 KEMPENAERS Bert (Kol) 0 17 11 0 0 6 0 34
24 JIMENEZ Jean-Claude (Hamok) 0 10 8 15 0 0 0 33
25 WILLEMSENS Stephane (Herma) 0 0 0 19 0 12 0 31
26 FILICKO Mrek (Asub) 0 15 14 0 0 0 0 29
27 THOREZ Janik (Omega) 0 0 0 12 12 0 0 24
28 TIREZ Guy (Kol) 0 0 23 0 0 0 0 23
29 HOCK Johannes (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 23 23
30 GILLET Quentin (Colg) 0 8 0 14 0 0 0 22
31 JANSSENS Gert (Hamok) 0 0 0 0 0 0 19 19
32 FRONHOFFS Jonathan (Asub) 0 0 17 0 0 0 0 17
33 DE BRUYN David (Trol) 0 0 0 0 15 0 0 15
34 GOUBAU Julien (Pégase) 0 0 15 0 0 0 0 15
35 PIRONT Guillaume (Ardoc) 15 0 0 0 0 0 0 15
36 HOCK Patrick (Ardoc) 0 0 0 0 0 13 0 13
37 MERTENS Bert (Borasca) 8 0 0 0 0 4 0 12
38 TALLOEN Wouter (Omega) 11 0 0 0 0 0 0 11
39 LANGER Thorsten (Nsva) 0 0 0 0 0 10 0 10
40 JANSSEN Tom (Hamok) 9 0 0 0 0 0 0 9
41 SELS Dieter (Hamok) 0 0 0 0 0 5 0 5

top