H21
| 1 | FRANSSEN Winston | TROL | 17 | 14 | 23 | 0 | 0 | 21 | 45 | 120 |
| 2 | FRANSSEN Desmond | TROL | 25 | 27 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 112 |
| 3 | VAN DE MOORTEL Roel | Omega | 30 | 19 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 4 | LOMBET Patrice | C.O. Pégase | 0 | 0 | 15 | 13 | 25 | 0 | 40 | 93 |
| 5 | HOCK Michael | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 2 | 8 | 14 | 15 | 15 | 13 | 32 | 89 |
| 6 | BASTIN Christian | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 14 | 15 | 0 | 0 | 30 | 27 | 0 | 86 |
| 7 | COLOMB Jean-Baptiste | A.S.U.B. | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 82 |
| 8 | DELOBEL Jan | Omega | 13 | 0 | 0 | 25 | 21 | 19 | 0 | 78 |
| 9 | TIMMERS Ronny | hamok | 15 | 11 | 12 | 19 | 17 | 10 | 0 | 74 |
| 10 | MAYERES Patrick | Hermathenae | 7 | 13 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 67 |
| 11 | HOCK Patrick | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 8 | 12 | 11 | 11 | 13 | 6 | 0 | 55 |
| 12 | FREDERICKX Tom | Omega | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 37 | 54 |
| 13 | VANDERCAMMEN Alain | O.L.V. Eifel | 0 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 14 | BRIERS Yves | K.O.L. | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 15 | KEMPENAERS Bert | K.O.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 39 |
| 16 | BAKELANTS Jelle | K.O.L. | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 37 |
| 17 | DE BRUYN David | TROL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 |
| 18 | DOURTE Olivier | Balise 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | SELS Dieter | hamok | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 17 | 0 | 35 |
| 20 | VAN GASSE Laurent | A.S.U.B. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |
| 20 | HEUNINCKX Dries | K.O.L. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22 | PEETERS Thomas | K.O.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 23 | JANSSENS Tomy | Omega | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 24 | VLIEGEN Erik | N.S.V. Amel | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | SCHRANS Nico | Borasca | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | VANDEKERCKHOVE Marco | hamok | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 22 |
| 27 | LEMAIRE David | A.S.U.B. | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | HOCK Johannes | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 29 | KRAMPILTZ Peter | hamok | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 29 | FORTEMPS Edgard | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| 31 | GILLET Quentin | C.O. Liège | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | LOUTRE Xavier | A.S.U.B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 32 | VAN DE WEIJER Erik | Omega | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | MASY Daniel | C.O. Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | SCHUTJES Stefaan | hamok | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | HANZEN François | C.O. Liège | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 37 | LAMURY Thierry | A.S.U.B. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37 | HANSEN Eric | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | BOGAERTS Erwin | K.O.L. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | TALLIEU Bertrand | Balise 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | BOS Bart | hamok | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | DEBAERE Filiep | K.O.L. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | BOGAERTS Jurgen | K.O.L. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | DE LAT Bruno | K.O.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 45 | JIMENEZ Jean-Claud | hamok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | BOSMANS Koen | Omega | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | DEVAUX Gilles | K.O.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | JANSSENS Gert | hamok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | IMBRECHTS Christian | A.S.U.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
top