H-16
| 1 | BLOEMEN Tristan | hamok | 25 | 27 | 27 | 13 | 30 | 0 | 30 | 45 | 184 |
| 2 | LEEUWS Evert | Omega | 30 | 30 | 21 | 25 | 27 | 30 | 25 | 40 | 182 |
| 3 | MARINUS Dieter | TROL | 13 | 13 | 30 | 27 | 23 | 27 | 0 | 35 | 155 |
| 4 | GILLET Thomas | ASUB | 27 | 17 | 23 | 21 | 0 | 23 | 27 | 32 | 153 |
| 5 | KEUPPENS Arno | Omega | 21 | 25 | 19 | 30 | 25 | 21 | 14 | 29 | 151 |
| 6 | THIEBAUT Jérémie | C.O. Liège | 23 | 12 | 14 | 23 | 19 | 25 | 19 | 21 | 130 |
| 7 | HECK Dennis | N.S.V. Amel | 8 | 15 | 25 | 17 | 17 | 14 | 21 | 26 | 121 |
| 8 | HUS Wouter | K.O.L. | 15 | 19 | 12 | 0 | 0 | 17 | 23 | 23 | 109 |
| 9 | DERENNE Thibaut | Hermathenae | 0 | 23 | 15 | 19 | 21 | 15 | 0 | 0 | 93 |
| 10 | DACHE Julien | C.O. Pégase | 10 | 5 | 17 | 15 | 0 | 19 | 0 | 19 | 85 |
| 11 | GELDOF Ian | hamok | 12 | 14 | 13 | 9 | 0 | 8 | 17 | 18 | 83 |
| 12 | VERVOORT Nick | TROL | 17 | 10 | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 20 | 82 |
| 13 | VERVOORT Tom | TROL | 14 | 9 | 9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 16 | 77 |
| 14 | MERTES Philippe | N.S.V. Amel | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 0 | 15 | 69 |
| 15 | ROOMAN Michael | TROL | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 14 | 61 |
| 15 | VERVOORT Ben | TROL | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 17 | 61 |
| 17 | SCHUMACHER Mike | N.S.V. Amel | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 51 |
| 18 | SWINNEN Stefan | K.O.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 10 | 41 |
| 18 | FABRÉ Nelis | Omega | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 13 | 41 |
| 20 | PLESSERS Wouter | K.O.L. | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 21 | DEMEUSE Clément | C.O. Liège | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 |
| 22 | CLAPUYT Thomas | ASUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 22 |
| 23 | LECOCQ Pierre | Hermathenae | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 |
| 24 | HEIKKINEN Lassi | ASUB | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Vladimir KISELEV | TROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 26 | SPIES Patrick | N.S.V. Amel | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | FELL Jussi | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 26 | VAN DE MOORTEL Jakob | Omega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 29 | LEDUC Laurent | Hermathenae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | CLAES Kasper | hamok | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | VANDERLINDEN Martin | ASUB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | FIERENS Gérald | ASUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
top