D35
| 1 | DE LONGUEVILLE Béatrice | ASUB | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 105 |
| 2 | ATTARD Rachel | ASUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 37 | 94 |
| 3 | HENNES Sylvia | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 87 |
| 4 | DE BIE Ellen | Omega | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | 82 |
| 5 | LEJEUNE Hedwige | C.O. Liège | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 26 | 70 |
| 6 | VAN ELSACKER Bieke | Omega | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59 |
| 7 | LUYTS Dominique | ASUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 53 |
| 8 | DELHASSE Frédérique | Balise 10 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | KORPI Virpi | Omega | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 |
| 10 | NYS Geneviève | ASUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 11 | LUYTEN Susy | K.O.L. | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | TULLENEERS Veerle | Omega | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | DELANGHE Anne-Marie | K.O.L. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | GOIRE Véronique | B.A.B.A. | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | FLAGOTHIER Lisette | C.O. Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | BASTIN Sylvia | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | SAGGIORATO Sindy | Balise 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
top