D-10
| 1 | THIELS Hannah | Omega | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 23 | 30 | 40 | 183 |
| 2 | GILLET Magalie | Omega | 21 | 27 | 0 | 27 | 23 | 30 | 23 | 45 | 175 |
| 3 | DRYGALSKI Lucie | Hainaut O.C. | 0 | 0 | 30 | 25 | 30 | 27 | 21 | 0 | 133 |
| 4 | AERDEN Eske | K.O.L. | 19 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 35 | 117 |
| 5 | GELDOF Roxanne | hamok | 27 | 25 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 20 | 116 |
| 6 | DE SMUL Ems | Omega | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 37 | 112 |
| 7 | LUDOVICY Laure-Anne | C.O. Liège | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 27 | 0 | 71 |
| 8 | KEUPPENS Kato | Omega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 21 | 57 |
| 9 | ELSEN Lisa | Omega | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 55 |
| 10 | VAN OPSTAL Naomie | K.O.L. | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 50 |
| 11 | HOFFMANN Kathrin | N.S.V. Amel | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 12 | DE SMUL Siel | Omega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 |
| 13 | HOFFMANN Claire | N.S.V. Amel | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 |
| 14 | ELSEN Lene | Omega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 15 | VAN DE MAELE Esmee | K.O.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 16 | DEFERME Lies | hamok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
top