Belgian National Regularity 2005

H70

1 VAN DE MOORTEL Frans (Omega) 30 27 30 25 30 30 45 165
2 FAGARD Joseph (Herma) 0 25 25 23 17 21 32 126
3 BRÜLS Clemens (Olve) 0 23 27 27 19 23 0 119
4 PIQUERAY Joseph (Herma) 0 19 19 21 15 19 37 115
5 CLOOSTERMANS Tuur (Hamok) 23 0 0 0 25 25 40 113
6 DE RIJK Adrianus (Kol) 27 30 0 30 23 0 0 110
7 EVRARD Michel (Olve) 0 21 21 19 0 14 35 110
8 REDOUTE Pierre (Pégase) 0 0 0 17 14 17 29 77
9 FLON Marcel (Pégase) 0 0 15 0 13 13 26 67
10 HERBRAND Klemens (Ardoc) 0 0 17 0 0 15 23 55
11 WAELBERS Jan (Omega) 25 0 0 0 27 0 0 52
12 MOLS Karl (Omega) 0 0 23 0 0 27 0 50
13 TOELEN Roger (Kol) 0 0 0 0 21 0 0 21

top