Belgian National Regularity 2005

D40

1 WOUTERS Leen (Omega) 30 30 30 0 23 25 45 160
2 HENKES Maria (Ardoc) 27 27 27 27 30 30 40 154
3 LOYSCH Greta (Kol) 23 25 19 25 19 13 35 127
4 REYNDERS Kathleen (Kol) 17 0 0 23 25 21 37 123
5 VERCAEREN Hilde (Kol) 19 13 11 0 21 17 32 102
6 DE MEYER Betty (Trol) 15 11 23 14 15 15 20 88
7 BUELENS Jenny (Asub) 0 12 15 19 11 0 23 80
8 DIERCKX Karine (Omega) 13 8 12 0 14 11 29 79
9 CLAUSI Carla Maria (Asub) 14 9 13 0 10 12 21 70
10 PUT Christine (Hamok) 25 0 0 0 17 27 0 69
11 GOOSSENS Sonia (Borasca) 21 23 21 0 0 0 0 65
12 HALMES Monique (Olve) 12 0 0 17 0 14 19 62
13 MARCHAL Patricia (Colg) 0 15 0 0 12 0 26 53
14 VERBRAKEN Linda (Bal10) 0 0 0 0 27 23 0 50
15 PISSART Geneviève (Colg) 0 19 25 0 0 0 0 44
16 MOLS Greta (Hamok) 0 21 0 15 8 0 0 44
17 DE BIOURGE Catherine (Pégase) 0 0 17 21 0 0 0 38
18 RENARD Françoise (Colg) 0 0 0 30 0 0 0 30
19 LAMBEAU Carine (Asub) 0 0 14 0 13 0 0 27
19 VALEE Ria (Omega) 11 10 0 0 0 0 0 21
20 MOUSNY Sabine (Nsva) 0 0 0 0 0 19 0 19
22 FELDGEN Tatjana (Ardoc) 0 17 0 0 0 0 0 17
23 MOERMANS Veerle (Omega) 0 14 0 0 0 0 0 14
24 LUYTS Dominique (Asub) 0 0 0 0 9 0 0 9

top