Belgian National Regularity 2005

D45

1 SWINNEN Lea (Omega) 30 30 30 30 27 23 0 147
2 CLAES Alice (Hamok) 25 21 27 0 17 17 40 130
3 BAERTS Anita (Borasca) 15 27 0 23 23 0 37 125
4 WOUTERS Hilde (Omega) 19 17 25 0 0 14 32 107
5 MINET Martine (Olve) 0 19 21 0 15 21 29 105
6 LAMBEAU Carine (Asub) 17 0 0 0 0 30 35 82
7 DRIESEN Marina (Omega) 23 15 0 21 0 15 0 74
8 DE NOEL Claire (Asub) 0 25 0 27 21 0 0 73
9 LUYTS Dominique (Asub) 0 0 0 0 0 27 45 72
10 DETHAL Monique (Omega) 21 0 19 0 25 0 0 65
11 BUELENS Jenny (Asub) 27 0 0 0 0 25 0 52
12 ADAM Claire (Asub) 0 23 0 25 0 0 0 48
12 CROSS Jeannie (Altaïr) 0 14 0 0 14 10 0 38
14 PUT Els (Omega) 0 0 0 0 30 0 0 30
15 DERENNNE-TIHANGE Elisabeth (Herma) 0 0 0 0 0 0 26 26
16 VAN ELDER-GOUBAU Isabelle (Pégase) 0 0 23 0 0 0 0 23
17 GROESENEK Henriette (Colg) 0 0 0 0 19 0 0 19
18 CRUTZEN Brigitte (Herma) 0 0 0 0 0 19 0 19
19 VANREUSEL Julienne (Kol) 0 0 0 0 0 13 0 13
20 MOLS Francine (Kol) 0 0 0 0 0 12 0 12
21 RUBENS Rina (Kol) 0 0 0 0 0 11 0 11

top