Belgian National Regularity 2004

HB

1 TIESTERS Steven (Omega) 25 0 0 23 0 0 40 88
2 DEBAERE Filiep (Kol) 0 0 0 0 27 0 45 72
3 SMETS Francis (Bal10) 0 0 27 0 0 0 35 62
4 NIJST Tino (Omega) 30 0 0 30 0 0 0 60
5 GEVAERT Marlon (Hamok) 0 0 0 0 0 0 37 37
6 BRUYLANT Xavier (Asub) 0 30 0 0 0 0 0 30
6 MON IGLESIAS Luis Manuel (Olve) 0 0 30 0 0 0 0 30
6 GREGOIRE Alain (Pégase) 0 0 0 0 30 0 0 30
9 TIMMERS Ronny (Ham Ok) 27 0 0 0 0 0 0 27
9 MASUY Guy (Pégase) 0 27 0 0 0 0 0 27
9 KEMPENAERS Bert (Kol) 0 0 0 27 0 0 0 27
12 BOHYN Ronny (Asub) 0 0 0 25 0 0 0 25
12 MONTREUIL Thierry (Hoc) 0 0 0 0 25 0 0 25
14 RINGERS Jur (Ham Ok) 23 0 0 0 0 0 0 23
14 BERGER Jean-Marc (Hoc) 0 0 0 0 23 0 0 23
16 KESSEL Daniel (Olve) 21 0 0 0 0 0 0 21
16 JANSSEN Tom (Ham OK) 0 0 0 21 0 0 0 21

top