Belgian National Regularity 2004

D45

1 HENDRICKX Liset (Omega) 0 27 30 25 25 27 45 154
2 SWINNEN Lea (Omega) 27 0 27 27 13 30 40 151
3 LENAERTS Marie-Kris (Kol) 30 0 25 30 0 25 37 147
4 BAERTS Anita (Borasca) 15 25 23 13 19 19 32 118
5 DE NOEL Claire (Asub) 25 0 0 0 27 23 35 110
6 MINET Martine (Herma) 19 21 19 11 21 15 21 101
7 DETHAL Monique (Omega) 17 0 0 17 0 21 29 84
8 VERLINDEN Nadine (Asub) 13 0 0 12 17 17 23 82
9 SILVI Simonne (Kol) 14 30 0 21 14 0 0 79
10 BRUYNSEELS Godelieve (Ham Ok) 21 0 0 14 0 0 26 61
11 VANHEES Lutgart (Borasca) 25 0 0 23 0 0 0 48
12 COLLIENNE Irma (Olve) 0 19 0 15 0 0 0 34
12 DRIESEN Marina (Omega) 0 0 0 19 15 0 0 34
14 PUT Els (Omega) 0 0 0 0 30 0 0 30
15 GILLIS Anne-Marie (Bal10) 11 17 0 0 0 0 0 28
16 VAN GASSE Nicole (Asub) 0 23 0 0 0 0 0 23
16 CRUTZEN Brigitte (Herma) 0 0 0 0 23 0 0 23
18 DEFFENSE Monique (Pégase) 0 0 21 0 0 0 0 21
19 WOUTERS Hilde (Omega) 12 0 0 0 0 0 0 12
20 METTEN Marie-Christine (Kol) 10 0 0 0 0 0 0 10

top