Belgian National Regularity 2003

D45

1 SWINNEN L. (Omega) 30 30 23 25 25 0 35 145
2 LENAERTS M-K. (Kol) 27 25 30 23 27 0 0 132
3 SILVI S. (Kol) 21 27 19 17 0 25 32 124
3 CRUTZEN B. (Herma) 25 19 0 15 30 27 23 124
5 VANDERMEULEN B. (Colg) 14 0 27 27 14 0 40 122
6 DE NOEL C. (Asub) 0 0 0 30 23 0 45 98
7 MINET M. (Herma) 11 11 13 13 12 30 26 94
8 VANHEES L. (Borasca) 19 15 0 0 21 0 37 92
9 HENDRICKX L. (Omega) 23 21 25 0 0 0 21 90
9 BAERTS A. (Borasca) 10 0 15 14 11 23 17 80
11 VERLINDEN N. (Asub) 15 12 21 0 9 0 18 75
12 COLE L.A. (Trol) 17 14 0 12 0 0 29 72
13 LELEUX-SCHWANEN B. (Colg) 9 13 17 19 13 0 0 71
14 DETHAL M. (Omega) 13 17 0 21 19 0 0 70
15 VAN GASSE N. (Asub) 0 23 0 0 17 0 0 40
15 COLLIENNE I. (Olve) 0 10 0 11 0 0 19 40
17 BRUYNSEELS G. (Ham Ok) 0 0 0 0 15 0 20 35
18 GILLIS A-M. (Bal10) 12 0 14 0 0 0 0 26
19 BECKERS L. (Kol) 0 0 12 0 0 0 0 12
20 VAN DE CRUYS N. (Kol) 0 0 0 0 10 0 0 10

top